Number 8 Community Arts Centre
Number 8 Community Arts Centre
8 High Street
Pershore,
Worcestershire,
WR10 1BG
Phone: 01386 555488
Website: www.number8.org
Events at Number 8 Community Arts Centre (8 High Street, Pershore)
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Number 8 Community Arts Centre | 10am–4pm | Roger Matthews: Made In Cheltenham | 01386 555488 Free |
| Number 8 Community Arts Centre | 1:30pm–4:30pm | Poetry With Punch Workshop (Ages 10-16) | 01386 555488 £7.50 |
| Number 8 Community Arts Centre | 4:15pm–5:15pm | Book Club (Ages 8-11) | 01386 555488 Phone for prices |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Number 8 Community Arts Centre | 7:30pm | Les Miserables: Pershore Operatic And Dramatic Youth Section | 01386 555488 £10; £10 (Children £7.50 under 16s; Children £7.50 under 16s) |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Number 8 Community Arts Centre | 2:30pm | Les Miserables: Pershore Operatic And Dramatic Youth Section | 01386 555488 £10; £10 (Children £7.50 under 16s; Children £7.50 under 16s) |
| Number 8 Community Arts Centre | 7:30pm | Les Miserables: Pershore Operatic And Dramatic Youth Section | 01386 555488 £10; £10 (Children £7.50 under 16s; Children £7.50 under 16s) |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Number 8 Community Arts Centre | 4:45pm–5:45pm | Children's Art Course (Ages 6-11) | 01386 555488 £36 12 week term |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Number 8 Community Arts Centre | 4:45pm–5:45pm | Children's Art Course (Ages 6-11) | 01386 555488 £36 12 week term |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Number 8 Community Arts Centre | 7:30pm | Buddy Holly: A Legend Reborn | 01386 555488 £18.50 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Number 8 Community Arts Centre | 4:45pm–5:45pm | Children's Art Course (Ages 6-11) | 01386 555488 £36 12 week term |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Number 8 Community Arts Centre | 7:30pm | Worcester Gilbert And Sullivan Society: Phantom Of The Operetta | 01386 555488 £10 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Number 8 Community Arts Centre | 4:45pm–5:45pm | Children's Art Course (Ages 6-11) | 01386 555488 £36 12 week term |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Number 8 Community Arts Centre | 4:45pm–5:45pm | Children's Art Course (Ages 6-11) | 01386 555488 £36 12 week term |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Number 8 Community Arts Centre | 4:15pm–5:15pm | Book Club (Ages 8-11) | 01386 555488 Phone for prices |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Number 8 Community Arts Centre | 4:45pm–5:45pm | Children's Art Course (Ages 6-11) | 01386 555488 £36 12 week term |
Reviews of Number 8 Community Arts Centre (8 High Street, Pershore)
No reviews yet – be the first.
To post a review you'll first need to log in: Forgotten your password?
Not registered? Sign up – it only takes a minute.
RSS feed of these reviews





