Bishop Auckland Town Hall
Bishop Auckland Town Hall
Market Place
Bishop Auckland,
County Durham,
DL14 7NP
Phone: 01388 602610
Website: www.bishopaucklandtownhall.org.uk
- Box office times: Mom–Fri 10–5, Sat 9–4
Events at Bishop Auckland Town Hall (Market Place, Bishop Auckland)
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 8pm | Nancy Kerr And James Fagan, Loose Connection | 01388 602610 £10 (£8) |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 7:30pm | Hilarity Bites | 01388 602610 £10; £8 adv |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 1:30pm–3:30pm | Tea Dance: Mainly Modern! | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 10:30am–12pm | Evergreens | 01388 602610 £2 |
| Bishop Auckland Town Hall | 8pm | Flossie Malavialle & Paul Donnelly | 01388 602610 £10 (£8) |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 1:30pm–3:30pm | Tea Dance: Mainly Modern! | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 10:30am–12pm | Evergreens | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 6:30pm | Band Night | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 1:30pm–3:30pm | Tea Dance: Mainly Modern! | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 10:30am–12pm | Evergreens | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 8pm | Kim Richey | 01388 602610 £8 (£6) |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 2pm | George Hetherington, Eddie Gratton, Eileen Glenton, David McBeth And Rachel Orr | 01388 602610 £5 (£3) |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 1:30pm–3:30pm | Tea Dance: Mainly Modern! | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 10:30am–12pm | Evergreens | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 7:30pm | Hilarity Bites | 01388 602610 £10; £8 adv |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 1:30pm–3:30pm | Tea Dance: Mainly Modern! | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 10:30am–12pm | Evergreens | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 1:30pm–3:30pm | Tea Dance: Mainly Modern! | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 10:30am–12pm | Evergreens | 01388 602610 £2 |
| Bishop Auckland Town Hall | 8pm | Chameleon | 01388 602610 £6 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 6:30pm | Band Night | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 1:30pm–3:30pm | Tea Dance: Mainly Modern! | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 10:30am–12pm | Evergreens | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 1:30pm–3:30pm | Tea Dance: Mainly Modern! | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 10:30am–12pm | Evergreens | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 8pm | The Unthanks, Jonny Kearney And Lucy Farrell | 01388 602610 £14 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 1:30pm–3:30pm | Tea Dance: Mainly Modern! | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 10:30am–12pm | Evergreens | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 1:30pm–3:30pm | Tea Dance: Mainly Modern! | 01388 602610 £2 |
| Location | Time | Event | Tickets |
|---|---|---|---|
| Bishop Auckland Town Hall | 10:30am–12pm | Evergreens | 01388 602610 £2 |
Reviews of Bishop Auckland Town Hall (Market Place, Bishop Auckland)
No reviews yet – be the first.
To post a review you'll first need to log in: Forgotten your password?
Not registered? Sign up – it only takes a minute.
RSS feed of these reviews




