Sport and Sailing & Watersports
- Filtered by:
- Sport
- Sailing & Watersports
- Festival
-
Hitlisted - Free events
Sorted by event / date & time / place / most viewed / star rating. Showing 10, 25, 50, 100 per page.
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 6:00pm–7:30pm | Kayak Taster To be confirmed | Monikie Country Park, Dundee |
| 6:00pm–8:00pm | T15 Windsurfing Club To be confirmed | Monikie Country Park, Dundee |
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 6:00pm–8:00pm | T15 Windsurfing Club To be confirmed | Monikie Country Park, Dundee |
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 6:00pm–8:00pm | T15 Windsurfing Club To be confirmed | Monikie Country Park, Dundee |
| 6:00pm–9:00pm | Junior Aquathon £2 to enter; spectators free | Aubigny Sports Centre, Haddington |
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 6:00pm–8:00pm | T15 Windsurfing Club To be confirmed | Monikie Country Park, Dundee |
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 11:00am | MHOR Festival £5 day entry with some events not included; £85 weekend ticket including camping and access to all events. Individual event prices vary | Monachyle Mhor, Lochearnhead |
| 12:30pm–4:00pm | Boatie Blest Fun Free | Port Seton Harbour, Port Seton |
| 6:00pm–8:00pm | T15 Windsurfing Club To be confirmed | Monikie Country Park, Dundee |
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 9:00am–5:00pm | Intermediate Sea Kayaking To be confirmed | Kintail & Morvich, Kyle |
Found 71 performances.
Sorted by event / date & time / place / most viewed / star rating. Showing 10, 25, 50, 100 per page.






